🔍 InstockProductsFirst Debug Info
SQL Query:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status` ON e.entity_id = stock_status.product_id AND stock_status.website_id = 0 LEFT JOIN (SELECT `cpsl`.`parent_id`, MAX(stock_child.stock_status) AS `max_stock` FROM `catalog_product_super_link` AS `cpsl` LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_child` ON cpsl.product_id = stock_child.product_id AND stock_child.website_id = 0 GROUP BY `cpsl`.`parent_id`) AS `config_stock` ON e.entity_id = config_stock.parent_id ORDER BY CASE WHEN e.type_id = "configurable" THEN IFNULL(config_stock.max_stock, 0) ELSE IFNULL(stock_status.stock_status, 0) END DESC
First 20 Products (Stock Status Check):
IN STOCK: 19 |
OUT OF STOCK: 2 |
First In-Stock at position: 1
# | ID | SKU | Name | Stock Status |
---|---|---|---|---|
1 | 2065 | 286393541437 | Women's Mel Rhinestone Mesh Ballet Flats Silver / | IN STOCK (1) |
2 | 2066 | 286393686543 | Victrola Eastwood Signature Record Player With Blu | IN STOCK (1) |
3 | 2073 | 286401640996 | Folding Front Shelf Traeger Pro Series 34 Pellet G | IN STOCK (1) |
4 | 2074 | 254007820011 | Cast Iron Shelf Bracket Fleur De Lis Distressed Wh | IN STOCK (1) |
5 | 2076 | 286416196718 | Fitbit Inspire 3 | Heart Rate Monitor | Health + F | IN STOCK (1) |
6 | 2078 | 286416733183 | Genuine Apple - EarPods with Lightning Connector - | IN STOCK (1) |
7 | 2080 | 237107820000 | Human Footprint Stepping Stone Pair Feet Cast Iron | IN STOCK (1) |
8 | 2081 | 272607820003 | 13.75" Cast Iron Plant Hanger Bracket – Decorati | IN STOCK (1) |
9 | 2082 | 286427434485 | HEYDAY Phone Case for iPhone 12 Mini 5.4” screen | IN STOCK (1) |
10 | 2084 | 254107820003 | Wall Shelf Bracket Decorative Cast Iron Brace Vine | IN STOCK (1) |
11 | 2085 | 286430295408 | Google Pixel Watch 41mm Matte Black Stainless Stee | IN STOCK (1) |
12 | 2088 | 273207820012 | Funny Garden Flag Roses Are Red So Is My Wine Doub | IN STOCK (1) |
13 | 2344 | 286440105546 | Scott Hall (Black Red) WCW Smash N Slam Wrestlers | OUT OF STOCK (0) |
14 | 2346 | 286442533003 | Sanus In-Wall Cable Concealer for Mounted TV & Sou | OUT OF STOCK (0) |
15 | 2347 | 286442577481 | Sanus On-Wall Cable Concealer Kit for Mounted TVs | IN STOCK (1) |
16 | 2350 | 286444772480 | CyberPower 750VA Slim Line Battery Back-Up UPS 8 O | IN STOCK (1) |
17 | 2353 | 286449705459 | McFarlane DC Retro Classic Batman 1966 6 Inch Figu | IN STOCK (1) |
18 | 2354 | 286449720137 | Mcfarlane Batman DC Retro 66 Classics TV Series Ro | IN STOCK (1) |
19 | 1686 | 276939078249 | Victrola Re-Spin Suitcase Vinyl Record Player Blue | IN STOCK (1) |
20 | 1682 | 276931109905 | Women's Mel Rhinestone Mesh Ballet Flats Silver / | IN STOCK (1) |
21 | 1690 | 254107820030 | Wall Shelf Bracket Ornate Scroll White Cast Iron R | IN STOCK (1) |
Quick Fix - Add this to your theme's catalog_category_view.xml:
<referenceBlock name="category.products.list"> <action method="setData"> <argument name="sort_by" xsi:type="string">stock_status</argument> </action> </referenceBlock>