Plugin Debug - SortInStock Observer - Collection Data:
Collection loaded: NO
SQL:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary`, `stock`.`stock_status` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock` ON e.entity_id = stock.product_id AND stock.website_id = 0 ORDER BY `stock`.`stock_status` DESC
Position | ID | SKU | Stock Status |
---|---|---|---|
1 | 3 | 273654971490 | 0 |
2 | 217 | 273207820006 | 1 |
3 | 218 | 273207820007 | 1 |
4 | 219 | 272907820014 | 1 |
5 | 220 | 272907820008 | 1 |
6 | 222 | 273207820004 | 1 |
7 | 224 | 272907820009 | 1 |
8 | 225 | 273207820001 | 1 |
9 | 226 | 273507820001 | 1 |
10 | 227 | 273807820000 | 1 |
InstockProductsFirst Debug
SQL Query:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary`, `stock`.`stock_status`, `stock_status_index`.`stock_status` AS `is_salable` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock` ON e.entity_id = stock.product_id AND stock.website_id = 0 LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status_index` ON e.entity_id = stock_status_index.product_id WHERE (e.entity_id IN (3, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 239, 243, 244, 245, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 257, 258, 260, 262, 266, 265, 264, 8, 22, 309, 215, 221, 223, 228, 252, 232, 235, 237, 240, 263, 246, 255, 261, 238, 256, 248, 267)) ORDER BY FIELD(e.entity_id,3,217,218,219,220,222,224,225,226,227,229,230,231,233,234,239,243,244,245,247,249,250,251,253,254,257,258,260,262,266,265,264,8,22,309,215,221,223,228,252,232,235,237,240,263,246,255,261,238,256,248,267)
ORDER BY Clauses:
Total ORDER BY clauses: 1 Order #1: FIELD(e.entity_id,3,217,218,219,220,222,224,225,226,227,229,230,231,233,234,239,243,244,245,247,249,250,251,253,254,257,258,260,262,266,265,264,8,22,309,215,221,223,228,252,232,235,237,240,263,246,255,261,238,256,248,267)
Stock Distribution (Total: 52 products):
Stock Status "0": 6 products
Stock Status "1": 46 products
Product Samples:
Pos | ID | SKU | Name | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 273654971490 | Wall Shelf Bracket Horse Brace Crafting | 0 (OUT OF STOCK) |
2 | 217 | 273207820006 | White Chihuahua Puppy Beware Of Dog Doub | 1 (IN STOCK) |
3 | 218 | 273207820007 | Dark Brown Chihuahua Beware Of Dog Funn | 1 (IN STOCK) |
4 | 219 | 272907820014 | Double Sided Garden Flag Emotes Welcome | 1 (IN STOCK) |
5 | 220 | 272907820008 | Welcome Garden Flag Yellow Butterfly Dou | 1 (IN STOCK) |
6 | 222 | 273207820004 | Yorkie Garden Flag Beware Of Dog Yard De | 1 (IN STOCK) |
7 | 224 | 272907820009 | Welcome Garden Flag Sunflower Floral Dou | 1 (IN STOCK) |
8 | 225 | 273207820001 | Custom Dog Garden Flag Personalized Pet | 1 (IN STOCK) |
9 | 226 | 273507820001 | Welcome To The Lake Garden Flag Cabin Do | 1 (IN STOCK) |
10 | 227 | 273807820000 | Fire & Rescue Garden Flag Firemans Cross | 1 (IN STOCK) |
11 | 229 | 273607820003 | Halloween Garden Flag Trick Or Treat Dou | 1 (IN STOCK) |
12 | 230 | 272907820007 | Welcome Friends Garden Flag Orange Flowe | 1 (IN STOCK) |
13 | 231 | 272907820010 | Welcome Garden Flag Floral Decor Orange | 1 (IN STOCK) |
14 | 233 | 272907820000 | Welcome Garden Flag Monarch Butterfly Do | 1 (IN STOCK) |
15 | 234 | 272907820002 | WTF Where's The Fish Garden Flag Double | 1 (IN STOCK) |
16 | 239 | 273207820002 | Garden Flag Wine A Bit Funny Drinking Ya | 1 (IN STOCK) |
17 | 243 | 273207820010 | Funny Dog Garden Flag Beware Of Dog Blac | 1 (IN STOCK) |
18 | 244 | 273207820003 | Cat Garden Flag Spoiled Cats Live Here D | 1 (IN STOCK) |
19 | 245 | 272807820000 | Beach Life Garden Flag Colorful Shells D | 1 (IN STOCK) |
20 | 247 | 274007820001 | Merry Christmas Garden Flag Winter Doubl | 1 (IN STOCK) |
21 | 249 | 272907820005 | Welcome Garden Flag Pink Flowers Yard Ba | 1 (IN STOCK) |
22 | 250 | 273207820000 | Funny Cat Garden Flag Beware Of Cat Doub | 1 (IN STOCK) |
23 | 251 | 273207820011 | Funny Black Lab Puppy Garden Flag Beware | 1 (IN STOCK) |
24 | 253 | 272907820018 | Home Is Where The Heart Is Floral Garden | 1 (IN STOCK) |
25 | 254 | 274107820003 | Happy Campers Garden Flag Double Sided C | 1 (IN STOCK) |
26 | 257 | 272807820002 | Bereavement Garden Flag Forever Loved He | 1 (IN STOCK) |
27 | 258 | 273207820014 | Funny Boxer Garden Flag Beware Of Dog Do | 1 (IN STOCK) |
28 | 260 | 272607820000 | Oak Tree Leaf & Acorn Plant Hanger Decor | 1 (IN STOCK) |
29 | 262 | 272607820007 | Blooming Flower S Style Plant Hook Cast | 1 (IN STOCK) |
30 | 266 | 110102740003 | Green Hummingbird Large Plant Hanger Cas | 0 (OUT OF STOCK) |
31 | 265 | 255707820010 | Large Plant Hanger Basket Hook Hummingbi | 0 (OUT OF STOCK) |
32 | 264 | 255707820015 | Decorative Plant Hanger Chickadee Bird B | 0 (OUT OF STOCK) |
33 | 8 | 254107820010 | Decorative Cast Iron Wall Shelf Bracket | 1 (IN STOCK) |
34 | 22 | 254107820005 | Wall Shelf Bracket Cast Iron Shelves Bra | 1 (IN STOCK) |
35 | 309 | 820107820008 | Welcome Garden Hose Holder Reel Butterfl | 0 (OUT OF STOCK) |
36 | 215 | 273207820009 | Golden Retriever Garden Flag Emotes Bewa | 0 (OUT OF STOCK) |
37 | 221 | 272907820006 | Welcome Garden Flag Pink Dogwood Tree Do | 1 (IN STOCK) |
38 | 223 | 273807820001 | Firefighting Garden Flag Fire & Rescue D | 1 (IN STOCK) |
39 | 228 | 272907820004 | Welcome Garden Flag Yellow Tulips Double | 1 (IN STOCK) |
40 | 252 | 272907820013 | He Is Risen Garden Flag Easter Yard Bann | 1 (IN STOCK) |
41 | 232 | 272907820011 | Bible Verse Garden Flag Deuteronomy 31:6 | 1 (IN STOCK) |
42 | 235 | 272707820000 | Beach Life Rocks Garden Flag Live Laugh | 1 (IN STOCK) |
43 | 237 | 272807820004 | Custom Pet Bereavement Garden Flag Emote | 1 (IN STOCK) |
44 | 240 | 272907820003 | Welcome Garden Flag Purple & White Tulip | 1 (IN STOCK) |
45 | 263 | 273307820000 | Duck Family Plant Hanger Flower Basket H | 1 (IN STOCK) |
46 | 246 | 272907820001 | Bible Verse Garden Flag Psalm 62:5 My So | 1 (IN STOCK) |
47 | 255 | 272907820012 | Inspirational Garden Flag Psalm 34:4 I S | 1 (IN STOCK) |
48 | 261 | 273107820000 | Fleur De Lis Plant Hanger Ornate Cast Ir | 1 (IN STOCK) |
49 | 238 | 273607820001 | Happy Halloween Garden Flag Witches Tric | 1 (IN STOCK) |
50 | 256 | 274007820002 | Merry Christmas Garden Flag Flannel Ever | 1 (IN STOCK) |
51 | 248 | 273607820002 | Halloween Garden Flag Happy Haunting Tri | 1 (IN STOCK) |
52 | 267 | 255707820013 | Bluejay S Style Plant Hook Cast Iron Flo | 1 (IN STOCK) |
Its too late afterGetLoadedProductCollection