🔍 InstockProductsFirst Debug Info
SQL Query:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status` ON e.entity_id = stock_status.product_id AND stock_status.website_id = 0 LEFT JOIN (SELECT `cpsl`.`parent_id`, MAX(stock_child.stock_status) AS `max_stock` FROM `catalog_product_super_link` AS `cpsl` LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_child` ON cpsl.product_id = stock_child.product_id AND stock_child.website_id = 0 GROUP BY `cpsl`.`parent_id`) AS `config_stock` ON e.entity_id = config_stock.parent_id ORDER BY CASE WHEN e.type_id = "configurable" THEN IFNULL(config_stock.max_stock, 0) ELSE IFNULL(stock_status.stock_status, 0) END DESC
First 20 Products (Stock Status Check):
IN STOCK: 77 |
OUT OF STOCK: 5 |
First In-Stock at position: 2
# | ID | SKU | Name | Stock Status |
---|---|---|---|---|
1 | 3116 | 286550850989 | Funko POP! #1352 Indiana Jones SALLAH Vinyl Figure | OUT OF STOCK (0) |
2 | 30 | 197100410009 | Wall Shelf Bracket Brace Black Cast Iron Scrolling | IN STOCK (1) |
3 | 410 | 276793574596 | Women's Marsha Ankle Boots Zip Up Pointed Toe - B | IN STOCK (1) |
4 | 415 | 276793633196 | Women's Chunky Heel Boots - Dolly Black Stylish & | IN STOCK (1) |
5 | 416 | 286234217652 | Women's Boots with Memory Foam Insole - Celina Bla | IN STOCK (1) |
6 | 729 | 276821288981 | Women's Pippa Stretch Ankle Boots Taupe Zip Up Boo | IN STOCK (1) |
7 | 751 | 286264927832 | Men's Shaun Hybrid Dress Sneakers Low Top Shoes Sz | IN STOCK (1) |
8 | 752 | 276822613745 | Joybees Men's Chance Clogs Gray Sz 7 Slip On Sanda | IN STOCK (1) |
9 | 775 | 273407820005 | Square Trivet Black Cast Iron Decorative Ornate Di | IN STOCK (1) |
10 | 776 | 273407820001 | Decorative Cast Iron Trivet Ornate Heart Design Ro | IN STOCK (1) |
11 | 777 | 273407820002 | Cast Iron Trivet Round Ornate Heart Scrollwork Des | IN STOCK (1) |
12 | 778 | 203707820002 | Decorative Cast Iron Fish Trivet Kitchen Decor Hot | IN STOCK (1) |
13 | 779 | 203707820001 | Tea Kettle Trivet Ornate Decorative Cast Iron Kitc | IN STOCK (1) |
14 | 780 | 203707820000 | Decorative Cast Iron Trivet Chilli Peppers Kitchen | IN STOCK (1) |
15 | 781 | 274207820000 | Cast Iron Nautical Anchor Trivet Hot Plate Rustic | IN STOCK (1) |
16 | 782 | 229207820000 | Decorative Sitting Green Frog Stepping Stone Cast | IN STOCK (1) |
17 | 783 | 237107820001 | Decorative Welcome Stepping Stone Plaque Footprint | IN STOCK (1) |
18 | 784 | 266107820000 | Welcome To My Garden Hummingbird Stepping Stone Pl | IN STOCK (1) |
19 | 785 | 272507820003 | Heart & Foot Prints Welcome Plaque Cast Iron Stepp | IN STOCK (1) |
20 | 1573 | 276833228749 | Journee Collection Womens Livvy Back Heel Zip Stac | IN STOCK (1) |
21 | 1661 | 276912562408 | OtterBox Shaker Lid For Elevation 20 1.5 OZ Shot G | IN STOCK (1) |
22 | 1676 | 276920455864 | Women's Alexa Flare Heel Pumps Black SZ 10 | IN STOCK (1) |
23 | 1679 | 276928818201 | Allegra K Women's T Strap Open Toe Platform Stilet | IN STOCK (1) |
24 | 1681 | 276928972258 | Fitbit Versa 4 Fitness Smartwatch FB523BKBK NO Cha | IN STOCK (1) |
25 | 1682 | 276931109905 | Women's Mel Rhinestone Mesh Ballet Flats Silver / | IN STOCK (1) |
26 | 1686 | 276939078249 | Victrola Re-Spin Suitcase Vinyl Record Player Blue | IN STOCK (1) |
27 | 1690 | 254107820030 | Wall Shelf Bracket Ornate Scroll White Cast Iron R | IN STOCK (1) |
28 | 1709 | 276983831741 | Rocketfish 8k Ultra High Speed 15ft HDMI Cable 48 | IN STOCK (1) |
29 | 1710 | 276983911682 | Rocketfish - 12' 4K UltraHD/HDR In-Wall Rated HDMI | IN STOCK (1) |
30 | 1742 | 277015134596 | CyberPower 1000VA UPS Battery Backup Surge Protect | IN STOCK (1) |
31 | 1824 | 273907820000 | Cast Iron Skillet Wall Hanging Holstein Dairy Cow | IN STOCK (1) |
32 | 1833 | 218107280003 | Holiday Home Snowman Pattern Mug China Tableware C | IN STOCK (1) |
33 | 1834 | 268507820000 | Lady Bug Hide A Key Box Distressed Brown Cast Iron | IN STOCK (1) |
34 | 1835 | 198507820000 | Welcome Garden Sign Pink Flowers Black Cast Iron Y | IN STOCK (1) |
35 | 1842 | 137607820000 | Aluminum Sign You Need A Beer Home Bar Man Cave Wa | IN STOCK (1) |
36 | 1861 | 144907820000 | Aluminum Sign Kitchen Rules Wall Hanging Plaque 12 | IN STOCK (1) |
37 | 1882 | TGLSPG0001 | Electric Salt & Pepper Grinder Set - Adjustable Co | IN STOCK (1) |
38 | 1942 | 286287784729 | Women's Devin Two Band Footbed Sandals Black SZ 11 | IN STOCK (1) |
39 | 1969 | 286290556641 | Dr. Scholl's Women's Janette Slip Resistant Shoes, | IN STOCK (1) |
40 | 1994 | 286308918790 | Women's Black Slingback Heels Fleur Florette Sz 10 | IN STOCK (1) |
41 | 2043 | 266207820000 | Welcome Stepping Stone Cast Iron Lawn Garden Decor | IN STOCK (1) |
42 | 2063 | 286391557901 | Fitbit Sense 2 Health and Fitness Smartwatch FB521 | IN STOCK (1) |
43 | 2073 | 286401640996 | Folding Front Shelf Traeger Pro Series 34 Pellet G | IN STOCK (1) |
44 | 2074 | 254007820011 | Cast Iron Shelf Bracket Fleur De Lis Distressed Wh | IN STOCK (1) |
45 | 2076 | 286416196718 | Fitbit Inspire 3 | Heart Rate Monitor | Health + F | IN STOCK (1) |
46 | 2082 | 286427434485 | HEYDAY Phone Case for iPhone 12 Mini 5.4” screen | IN STOCK (1) |
47 | 2084 | 254107820003 | Wall Shelf Bracket Decorative Cast Iron Brace Vine | IN STOCK (1) |
48 | 2085 | 286430295408 | Google Pixel Watch 41mm Matte Black Stainless Stee | IN STOCK (1) |
49 | 2088 | 273207820012 | Funny Garden Flag Roses Are Red So Is My Wine Doub | IN STOCK (1) |
50 | 2344 | 286440105546 | Scott Hall (Black Red) WCW Smash N Slam Wrestlers | OUT OF STOCK (0) |
51 | 2350 | 286444772480 | CyberPower 750VA Slim Line Battery Back-Up UPS 8 O | IN STOCK (1) |
52 | 2353 | 286449705459 | McFarlane DC Retro Classic Batman 1966 6 Inch Figu | IN STOCK (1) |
53 | 2354 | 286449720137 | Mcfarlane Batman DC Retro 66 Classics TV Series Ro | IN STOCK (1) |
54 | 2361 | 286459777773 | Peerless AV Peerless-AV ST650P Tilt TV Wall Mount | OUT OF STOCK (0) |
55 | 2368 | 286467319047 | Hyde & Eek Halloween Women’s Glow-In-The-Dark Sk | IN STOCK (1) |
56 | 2370 | 273707820002 | Happy Easter Angel & Lamb Garden Flag Emotes Doubl | IN STOCK (1) |
57 | 2374 | 286476757005 | Ooni Digital Infrared Thermometer Pizza Oven Calib | IN STOCK (1) |
58 | 2377 | 286477126573 | Cyberpower SE450G1 450 VA Battery Backup UPS 8-Out | IN STOCK (1) |
59 | 2406 | 277066203475 | CASETiFY - Ultra Impact Bounce Case for Apple AirP | IN STOCK (1) |
60 | 3099 | 286533381922 | Fitbit Charge 5 Fitness and Health Tracker Smart W | IN STOCK (1) |
61 | 3100 | 286533401449 | Blue Beetle (DVD, 2023) Brand New Sealed DC Comics | IN STOCK (1) |
62 | 3101 | 286533471775 | The Forgiven (DVD, 2017 Widescreen) New Factory Se | IN STOCK (1) |
63 | 3102 | 286533522689 | Looking Glass DVD Movie, 2018 Nicolas Cage Brand N | IN STOCK (1) |
64 | 3105 | 286536199218 | Fitbit Charge 5 Fitness and Health Tracker Smart W | IN STOCK (1) |
65 | 3106 | 286538461512 | Splendor in the Grass [New DVD] NTSC Format Sealed | IN STOCK (1) |
66 | 3107 | 286538539841 | My Foolish Heart DVD Movie Full Frame New Sealed | IN STOCK (1) |
67 | 3115 | 286549184208 | Women's Darla Platform Mule Heels Black 6 | IN STOCK (1) |
68 | 3117 | 286550852026 | Funko Pop! Vinyl: Indiana Jones - Indiana Jones #1 | IN STOCK (1) |
69 | 11956 | 277098598300 | The Real Mccoy DVD Action Crime Kim Basinger Val K | IN STOCK (1) |
70 | 11957 | 277103109122 | Snake Eyes (DVD, 1999, Sensormatic) Nicolas Cage G | IN STOCK (1) |
71 | 11958 | 277105767269 | Sahara - Universal Mouse Pad with Wireless Chargin | IN STOCK (1) |
72 | 11959 | 277108023030 | Pioneer TS-A30S4 1400 Watt 12" 4 Ohm Car Audio Sub | IN STOCK (1) |
73 | 11960 | 277108609311 | Pioneer TS-A30S4 1400 Watt 12" 4 Ohm Car Audio Sub | IN STOCK (1) |
74 | 11961 | 286566328311 | Kenwood KFC 1666R 6.5 Inch Coaxial Car Speakers 30 | IN STOCK (1) |
75 | 11962 | 286565954268 | Pioneer A-Series TS-A653FH 6.5" 2-Way 340 W Max Po | IN STOCK (1) |
76 | 11963 | 286563364559 | Pioneer 2-Way Speaker TS-G650 300W Max 6 1/2 / 6 3 | IN STOCK (1) |
77 | 11969 | 286563505562 | OEM Dyson V15 Detect Laser Slim Fluffy Optic Clean | OUT OF STOCK (0) |
78 | 19191 | 286541448988 | Portable DVD Player Insignia™ 10" NS-P10DVD20 Re | OUT OF STOCK (0) |
79 | 20545 | 277126264408 | CyberPower 950VA / 510W PC Battery Backup - SX950U | IN STOCK (1) |
80 | 21759 | 277128438248 | Metra BY-GM11-SWC Steering Wheel Control Interface | IN STOCK (1) |
81 | 21778 | 277128470763 | Metra Steering Wheel Control Interface Ford, Linco | IN STOCK (1) |
82 | 23598 | 277131919443 | Funko POP! #1352 Indiana Jones SALLAH Vinyl Figure | IN STOCK (1) |
Quick Fix - Add this to your theme's catalog_category_view.xml:
<referenceBlock name="category.products.list"> <action method="setData"> <argument name="sort_by" xsi:type="string">stock_status</argument> </action> </referenceBlock>