🔍 InstockProductsFirst Debug Info
SQL Query:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status` ON e.entity_id = stock_status.product_id AND stock_status.website_id = 0 LEFT JOIN (SELECT `cpsl`.`parent_id`, MAX(stock_child.stock_status) AS `max_stock` FROM `catalog_product_super_link` AS `cpsl` LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_child` ON cpsl.product_id = stock_child.product_id AND stock_child.website_id = 0 GROUP BY `cpsl`.`parent_id`) AS `config_stock` ON e.entity_id = config_stock.parent_id ORDER BY CASE WHEN e.type_id = "configurable" THEN IFNULL(config_stock.max_stock, 0) ELSE IFNULL(stock_status.stock_status, 0) END DESC
First 20 Products (Stock Status Check):
IN STOCK: 31 |
OUT OF STOCK: 0 |
First In-Stock at position: 1
# | ID | SKU | Name | Stock Status |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 273707820000 | Ornate Heart Shelf Bracket Decorative Rust Brown C | IN STOCK (1) |
2 | 262 | 272607820007 | Blooming Flower S Style Plant Hook Cast Iron Flowe | IN STOCK (1) |
3 | 263 | 273307820000 | Duck Family Plant Hanger Flower Basket Hook Colorf | IN STOCK (1) |
4 | 267 | 255707820013 | Bluejay S Style Plant Hook Cast Iron Flower Basket | IN STOCK (1) |
5 | 273 | 255707820014 | Chickadee Bird S Style Plant Hook Cast Iron Flower | IN STOCK (1) |
6 | 274 | 272607820006 | Rose Flower Bloom S Style Plant Hook Cast Iron Flo | IN STOCK (1) |
7 | 276 | 019707820014 | Cast Iron Wall Hook Rack Ornate Victorian 4 Key Ho | IN STOCK (1) |
8 | 280 | 273007820000 | Decorative Rooster Plant Hanger Flower Hook Colorf | IN STOCK (1) |
9 | 294 | 255707820000 | Plant Hanger Decorative Hummingbird Cast Iron Flow | IN STOCK (1) |
10 | 308 | 820107820011 | Garden Hose Holder Frogs On Lily Pads Cast Iron Ha | IN STOCK (1) |
11 | 310 | 820102740000 | Cast Iron Garden Hose Holder Floral & Spade Patter | IN STOCK (1) |
12 | 311 | 820107820010 | Garden Hose Holder Reel Cast Iron Hanger Birds On | IN STOCK (1) |
13 | 313 | 820107820009 | Cast Iron Garden Hose Holder Love Birds Garden Hos | IN STOCK (1) |
14 | 315 | 820107820012 | Garden Water Hose Holder Birds In Tree Cast Iron H | IN STOCK (1) |
15 | 316 | 820107820003 | Garden Hose Holder Gnome & Bunny Rabbit Distressed | IN STOCK (1) |
16 | 321 | 256207820002 | Decorative Garden Hose Guide Bird On Rose Cast Iro | IN STOCK (1) |
17 | 325 | 820100410001 | Hose Holder Reel Cast Iron Horse & Horseshoe Yard | IN STOCK (1) |
18 | 275 | 019707820011 | Triple Wall Hook For Coat Hat & Scarf Or Bath Towe | IN STOCK (1) |
19 | 279 | 255700410004 | Hummingbird Plant Hanger Cast Iron Flower Basket H | IN STOCK (1) |
20 | 309 | 820107820008 | Welcome Garden Hose Holder Reel Butterflies & Flow | IN STOCK (1) |
Quick Fix - Add this to your theme's catalog_category_view.xml:
<referenceBlock name="category.products.list"> <action method="setData"> <argument name="sort_by" xsi:type="string">stock_status</argument> </action> </referenceBlock>