🔍 InstockProductsFirst Debug Info
SQL Query:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary`, `stock_status`.`stock_status` AS `is_salable` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status` ON e.entity_id = stock_status.product_id AND stock_status.website_id = 0 ORDER BY `stock_status`.`stock_status` DESC
ALL Products in Category (No Pagination):
IN STOCK: 136 |
OUT OF STOCK: 1 |
First In-Stock at position: 1 |
Total Products: 137
Position | ID | SKU | Name | Stock Status |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 254207820000 | Nautical Shelf Bracket Clamshell Beach Shell Brace | IN STOCK |
2 | 22 | 254107820005 | Wall Shelf Bracket Cast Iron Shelves Brace Ornate | IN STOCK |
3 | 24 | 254107820001 | Decorative Angle Bracket Cast Iron Shelf Brace Gol | IN STOCK |
4 | 26 | 254107820027 | Wall Shelf Bracket Distressed White Ornate Cast Ir | IN STOCK |
5 | 198 | 930907820006 | Cast Iron Dinner Bell Love Birds Distressed Brown | IN STOCK |
6 | 200 | 930907820001 | Cast Iron Dinner Bell Moose Welcome Sign Outdoor D | IN STOCK |
7 | 201 | 930907820007 | Cast Iron Dinner Bell Ornate Vine Doorbell Porch D | IN STOCK |
8 | 203 | 930907820005 | Cast Iron Dinner Bell Butterfly Floral Vine Doorbe | IN STOCK |
9 | 204 | 930907820004 | Cast Iron Dinner Bell Green Farm Tractor Colorful | IN STOCK |
10 | 205 | 930907820008 | Cast Iron Dinner Bell Rooster & Flowers Colorful D | OUT OF STOCK |
11 | 221 | 272907820006 | Welcome Garden Flag Pink Dogwood Tree Double Sided | IN STOCK |
12 | 222 | 273207820004 | Yorkie Garden Flag Beware Of Dog Yard Decor Funny | IN STOCK |
13 | 223 | 273807820001 | Firefighting Garden Flag Fire & Rescue Double Side | IN STOCK |
14 | 224 | 272907820009 | Welcome Garden Flag Sunflower Floral Double Sided | IN STOCK |
15 | 225 | 273207820001 | Custom Dog Garden Flag Personalized Pet Photo & Na | IN STOCK |
16 | 226 | 273507820001 | Welcome To The Lake Garden Flag Cabin Double Sided | IN STOCK |
17 | 227 | 273807820000 | Fire & Rescue Garden Flag Firemans Cross Firefight | IN STOCK |
18 | 228 | 272907820004 | Welcome Garden Flag Yellow Tulips Double Sided Yar | IN STOCK |
19 | 229 | 273607820003 | Halloween Garden Flag Trick Or Treat Double Sided | IN STOCK |
20 | 230 | 272907820007 | Welcome Friends Garden Flag Orange Flower Yard Dec | IN STOCK |
... products 21 to 117 hidden ... | ||||
118 | 1882 | TGLSPG0001 | Electric Salt & Pepper Grinder Set - Adjustable Co | IN STOCK |
119 | 2043 | 266207820000 | Welcome Stepping Stone Cast Iron Lawn Garden Decor | IN STOCK |
120 | 2051 | 286367402132 | Decorative Cast Iron Snail Stepping Stone – Gard | IN STOCK |
121 | 2057 | 197100410002 | Cast Iron Shelf Bracket Fleur-de-Lis Wall Brace De | IN STOCK |
122 | 2059 | 286382333221 | Womens Paulina Kitten Heel Sling Back Pointed Toe | IN STOCK |
123 | 2061 | 254107820032 | White Cast Iron Shelf Bracket Ornate Scroll Wall M | IN STOCK |
124 | 2065 | 286393541437 | Women's Mel Rhinestone Mesh Ballet Flats Silver / | IN STOCK |
125 | 2074 | 254007820011 | Cast Iron Shelf Bracket Fleur De Lis Distressed Wh | IN STOCK |
126 | 2080 | 237107820000 | Human Footprint Stepping Stone Pair Feet Cast Iron | IN STOCK |
127 | 2081 | 272607820003 | 13.75" Cast Iron Plant Hanger Bracket – Decorati | IN STOCK |
128 | 2084 | 254107820003 | Wall Shelf Bracket Decorative Cast Iron Brace Vine | IN STOCK |
129 | 2088 | 273207820012 | Funny Garden Flag Roses Are Red So Is My Wine Doub | IN STOCK |
130 | 2358 | 255707820018 | Cast Iron Plant Hanger Bracket Hummingbird Vine Ho | IN STOCK |
131 | 2359 | 272907820016 | Welcome To Our Home Garden Flag – Seasonal Outdo | IN STOCK |
132 | 2360 | 019707820020 | Rustic Cast Iron Antler Wall Hook Rack Deer Lodge | IN STOCK |
133 | 2363 | 019707820019 | Decorative Double Wall Hook Love Birds Rust Brown | IN STOCK |
134 | 2364 | 148107820000 | Video Gaming Aluminum Sign Gamer Zone Characters C | IN STOCK |
135 | 2365 | 273207820008 | French Bulldog Beware Of Dog Double Sided Funny Pe | IN STOCK |
136 | 2366 | 261207820001 | Funny Aluminum Sign No Poop Heads Allowed Women Ho | IN STOCK |
137 | 2367 | 019707820006 | Cast Iron Skeleton Key Wall Hook Rack – 3 Hook R | IN STOCK |
Quick Fix - Add this to your theme's catalog_category_view.xml:
<referenceBlock name="category.products.list"> <action method="setData"> <argument name="sort_by" xsi:type="string">stock_status</argument> </action> </referenceBlock>