🔍 InstockProductsFirst Debug Info
SQL Query:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary`, `stock_status`.`stock_status` AS `is_salable` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status` ON e.entity_id = stock_status.product_id AND stock_status.website_id = 0 ORDER BY `stock_status`.`stock_status` DESC
ALL Products in Category (No Pagination):
IN STOCK: 145 |
OUT OF STOCK: 1 |
First In-Stock at position: 1 |
Total Products: 146
Position | ID | SKU | Name | Stock Status |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 273707820000 | Ornate Heart Shelf Bracket Decorative Rust Brown C | IN STOCK |
2 | 5 | 254007820003 | Fleur De Lis & Vine Shelf Bracket Cast Iron Brace | IN STOCK |
3 | 6 | 254107820011 | Decorative Shelf Bracket Flower Leaf Brace Distres | IN STOCK |
4 | 7 | 254007820002 | Wall Shelf Bracket Fleur De Lis Cast Iron Brace Br | IN STOCK |
5 | 8 | 254107820010 | Decorative Cast Iron Wall Shelf Bracket Brace DIY | IN STOCK |
6 | 10 | 254107820009 | Cast Iron Wall Shelf Bracket Ornate Brace 10" Deep | IN STOCK |
7 | 12 | 254207820000 | Nautical Shelf Bracket Clamshell Beach Shell Brace | IN STOCK |
8 | 22 | 254107820005 | Wall Shelf Bracket Cast Iron Shelves Brace Ornate | IN STOCK |
9 | 166 | 273007820002 | Seed Feeder Bird Bath Cast Iron Wall Mounted 9.75" | IN STOCK |
10 | 167 | 273007820005 | Hanging Heart Shaped Love Bird Feeder Or Bath 5.5" | IN STOCK |
11 | 169 | 254007820000 | Wall Shelf Bracket Decorative Cast Iron Brace Humm | IN STOCK |
12 | 170 | 012600410004 | Wall Shelf Bracket Leaf Vine Pattern Cast Iron Bra | IN STOCK |
13 | 172 | 254107820029 | Wall Shelf Bracket Brace Ornate Vine Brown Cast Ir | IN STOCK |
14 | 174 | 254107820031 | Wall Shelf Bracket Ornate Vine Distressed White Ca | IN STOCK |
15 | 176 | 254107820004 | Cast Iron Wall Shelf Bracket Brace Vine & Flower R | IN STOCK |
16 | 178 | 254107820025 | Decorative Wall Shelf Bracket Simple Vine Rust Bro | IN STOCK |
17 | 179 | 197100410004 | Wall Shelf Bracket - Ornate Pattern - Black Cast I | IN STOCK |
18 | 181 | 254107820016 | Decorative Shelf Bracket - Ornate Lattice - Rust B | IN STOCK |
19 | 182 | 254107820018 | Decorative Shelf Bracket - Hexagon Lattice - Rust | IN STOCK |
20 | 183 | 254107820019 | Shelf Bracket Brace For Custom Shelving Leaf & Vin | IN STOCK |
... products 21 to 126 hidden ... | ||||
127 | 316 | 820107820003 | Garden Hose Holder Gnome & Bunny Rabbit Distressed | IN STOCK |
128 | 318 | 820107820013 | Wall Mount Garden Hose Holder Floral & Spade Verdi | IN STOCK |
129 | 319 | 820107820000 | Garden Hose Holder Cast Iron Hanger Reel Watering | IN STOCK |
130 | 320 | 256207820001 | Garden Hose Guide Bird On Daisy Cast Iron Decorati | IN STOCK |
131 | 321 | 256207820002 | Decorative Garden Hose Guide Bird On Rose Cast Iro | IN STOCK |
132 | 322 | 820107820002 | Garden Hose Holder Water Pail Bucket Verdigris Cas | IN STOCK |
133 | 324 | IWHSH0020 | Garden Hose Holder Birds On Branch 9" Wide Verdigr | IN STOCK |
134 | 325 | 820100410001 | Hose Holder Reel Cast Iron Horse & Horseshoe Yard | IN STOCK |
135 | 326 | 019707820000 | Nautical Black & White Lighthouse Wall Hook Decora | IN STOCK |
136 | 328 | 019707820009 | Horse Head Western Wall Hook Rust Brown Cast Iron | IN STOCK |
137 | 329 | 019700410014 | Mermaid Wall Hook Rust Cast Iron Coat Hanger Ocean | IN STOCK |
138 | 330 | 019707820004 | Wall Hook Skeleton Key Coat Rack Antique Style 3 H | IN STOCK |
139 | 333 | 019707820003 | Seahorse Wall Hook Ocean Decor Rust Brown Decorati | IN STOCK |
140 | 334 | 019707820018 | Horse Head Horseshoe Western Double Wall Hook Rust | IN STOCK |
141 | 335 | 019707820017 | Wall Hook Coat Rack Birds On Fence 3 Cast Iron Hoo | IN STOCK |
142 | 729 | 276821288981 | Women's Pippa Stretch Ankle Boots Taupe Zip Up Boo | IN STOCK |
143 | 751 | 286264927832 | Men's Shaun Hybrid Dress Sneakers Low Top Shoes Sz | IN STOCK |
144 | 752 | 276822613745 | Joybees Men's Chance Clogs Gray Sz 7 Slip On Sanda | IN STOCK |
145 | 753 | 286264953134 | Women's Spencer Fashion Sneakers Cheetah Print Sho | IN STOCK |
146 | 2063 | 286391557901 | Fitbit Sense 2 Health and Fitness Smartwatch FB521 | IN STOCK |
Quick Fix - Add this to your theme's catalog_category_view.xml:
<referenceBlock name="category.products.list"> <action method="setData"> <argument name="sort_by" xsi:type="string">stock_status</argument> </action> </referenceBlock>