🔍 InstockProductsFirst Debug Info
SQL Query:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary`, `stock_status`.`stock_status` AS `is_salable` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status` ON e.entity_id = stock_status.product_id AND stock_status.website_id = 0 ORDER BY `stock_status`.`stock_status` DESC
ALL Products in Category (No Pagination):
IN STOCK: 20 |
OUT OF STOCK: 0 |
First In-Stock at position: 1 |
Total Products: 20
Position | ID | SKU | Name | Stock Status |
---|---|---|---|---|
1 | 215 | 273207820009 | Golden Retriever Garden Flag Emotes Beware Of Dog | IN STOCK |
2 | 217 | 273207820006 | White Chihuahua Puppy Beware Of Dog Double Sided F | IN STOCK |
3 | 218 | 273207820007 | Dark Brown Chihuahua Beware Of Dog Funny Pet Doub | IN STOCK |
4 | 219 | 272907820014 | Double Sided Garden Flag Emotes Welcome To The Nut | IN STOCK |
5 | 220 | 272907820008 | Welcome Garden Flag Yellow Butterfly Double Sided | IN STOCK |
6 | 221 | 272907820006 | Welcome Garden Flag Pink Dogwood Tree Double Sided | IN STOCK |
7 | 243 | 273207820010 | Funny Dog Garden Flag Beware Of Dog Black Lab Labr | IN STOCK |
8 | 244 | 273207820003 | Cat Garden Flag Spoiled Cats Live Here Double Side | IN STOCK |
9 | 245 | 272807820000 | Beach Life Garden Flag Colorful Shells Double Side | IN STOCK |
10 | 246 | 272907820001 | Bible Verse Garden Flag Psalm 62:5 My Soul Double | IN STOCK |
11 | 247 | 274007820001 | Merry Christmas Garden Flag Winter Double Sided Ya | IN STOCK |
12 | 248 | 273607820002 | Halloween Garden Flag Happy Haunting Trick Or Trea | IN STOCK |
13 | 249 | 272907820005 | Welcome Garden Flag Pink Flowers Yard Banner Decor | IN STOCK |
14 | 250 | 273207820000 | Funny Cat Garden Flag Beware Of Cat Double Sided Y | IN STOCK |
15 | 251 | 273207820011 | Funny Black Lab Puppy Garden Flag Beware Of Dog Do | IN STOCK |
16 | 252 | 272907820013 | He Is Risen Garden Flag Easter Yard Banner Double | IN STOCK |
17 | 253 | 272907820018 | Home Is Where The Heart Is Floral Garden Flag Emot | IN STOCK |
18 | 254 | 274107820003 | Happy Campers Garden Flag Double Sided Camping Yar | IN STOCK |
19 | 258 | 273207820014 | Funny Boxer Garden Flag Beware Of Dog Double Sided | IN STOCK |
20 | 326 | 019707820000 | Nautical Black & White Lighthouse Wall Hook Decora | IN STOCK |
Quick Fix - Add this to your theme's catalog_category_view.xml:
<referenceBlock name="category.products.list"> <action method="setData"> <argument name="sort_by" xsi:type="string">stock_status</argument> </action> </referenceBlock>