🔍 InstockProductsFirst Debug Info
SQL Query:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status` ON e.entity_id = stock_status.product_id AND stock_status.website_id = 0 LEFT JOIN (SELECT `cpsl`.`parent_id`, MAX(stock_child.stock_status) AS `max_stock` FROM `catalog_product_super_link` AS `cpsl` LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_child` ON cpsl.product_id = stock_child.product_id AND stock_child.website_id = 0 GROUP BY `cpsl`.`parent_id`) AS `config_stock` ON e.entity_id = config_stock.parent_id ORDER BY CASE WHEN e.type_id = "configurable" THEN IFNULL(config_stock.max_stock, 0) ELSE IFNULL(stock_status.stock_status, 0) END DESC
First 20 Products (Stock Status Check):
IN STOCK: 23 |
OUT OF STOCK: 0
ID | SKU | Name | Stock Status |
---|---|---|---|
14 | 254107820000 | Wall Shelf Bracket Decorative Cast Iron Brace Orna | IN STOCK (1) |
15 | 254107820020 | Wall Shelf Bracket Brace With Plant Hanger Flower | IN STOCK (1) |
18 | 254107820017 | Decorative Cast Iron Wall Shelf Bracket Ornate Vin | IN STOCK (1) |
19 | 254107820008 | Wall Shelf Bracket Large Fleur De Lis Cast Iron Br | IN STOCK (1) |
23 | 254007820009 | Wall Shelf Bracket Ribbon Fleur De Lis Verdigris C | IN STOCK (1) |
25 | 254007820010 | Wall Shelf Bracket Cast Iron Brace Fleur De Lis Di | IN STOCK (1) |
27 | 254107820028 | Wall Shelf Bracket Distressed Brown Ornate Brace 1 | IN STOCK (1) |
1824 | 273907820000 | Cast Iron Skillet Wall Hanging Holstein Dairy Cow | IN STOCK (1) |
1833 | 218107280003 | Holiday Home Snowman Pattern Mug China Tableware C | IN STOCK (1) |
1834 | 268507820000 | Lady Bug Hide A Key Box Distressed Brown Cast Iron | IN STOCK (1) |
1835 | 198507820000 | Welcome Garden Sign Pink Flowers Black Cast Iron Y | IN STOCK (1) |
1842 | 137607820000 | Aluminum Sign You Need A Beer Home Bar Man Cave Wa | IN STOCK (1) |
1861 | 144907820000 | Aluminum Sign Kitchen Rules Wall Hanging Plaque 12 | IN STOCK (1) |
1868 | 198507820002 | Flamingo Welcome Plaque Brown Cast Iron Beach Them | IN STOCK (1) |
1872 | 272207820000 | Large Rolling Plant Caddy Fleur De Lis | IN STOCK (1) |
1873 | 273607820000 | Decorative Cast Iron Rooster Trivet Kitchen Decor | IN STOCK (1) |
1874 | 197107820000 | Turtle Hide A Key Box Distressed Brown Cast Iron G | IN STOCK (1) |
1875 | 284109859464 | Disney’s Baby Mickey Mouse Wall Border ABC Nurse | IN STOCK (1) |
1876 | 229207820004 | Cast Iron Plaque Sign - Beware Of The Dog - Black | IN STOCK (1) |
1877 | 284292040564 | Baby Einstein Four Fundamentals 5 Developmental Ac | IN STOCK (1) |
1879 | 284965973493 | vintage Cracker Jack prize charm Seagrams Gin Bott | IN STOCK (1) |
1880 | 285024495455 | Please Close The Gate Cast Iron Plaque Sign Black | IN STOCK (1) |
1882 | TGLSPG0001 | Electric Salt & Pepper Grinder Set - Adjustable Co | IN STOCK (1) |
Quick Fix - Add this to your theme's catalog_category_view.xml:
<referenceBlock name="category.products.list"> <action method="setData"> <argument name="sort_by" xsi:type="string">stock_status</argument> </action> </referenceBlock>