🔍 InstockProductsFirst Debug Info
SQL Query:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status` ON e.entity_id = stock_status.product_id AND stock_status.website_id = 0 LEFT JOIN (SELECT `cpsl`.`parent_id`, MAX(stock_child.stock_status) AS `max_stock` FROM `catalog_product_super_link` AS `cpsl` LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_child` ON cpsl.product_id = stock_child.product_id AND stock_child.website_id = 0 GROUP BY `cpsl`.`parent_id`) AS `config_stock` ON e.entity_id = config_stock.parent_id ORDER BY CASE WHEN e.type_id = "configurable" THEN IFNULL(config_stock.max_stock, 0) ELSE IFNULL(stock_status.stock_status, 0) END DESC
First 20 Products (Stock Status Check):
IN STOCK: 43 |
OUT OF STOCK: 0 |
First In-Stock at position: 1
# | ID | SKU | Name | Stock Status |
---|---|---|---|---|
1 | 217 | 273207820006 | White Chihuahua Puppy Beware Of Dog Double Sided F | IN STOCK (1) |
2 | 218 | 273207820007 | Dark Brown Chihuahua Beware Of Dog Funny Pet Doub | IN STOCK (1) |
3 | 219 | 272907820014 | Double Sided Garden Flag Emotes Welcome To The Nut | IN STOCK (1) |
4 | 220 | 272907820008 | Welcome Garden Flag Yellow Butterfly Double Sided | IN STOCK (1) |
5 | 222 | 273207820004 | Yorkie Garden Flag Beware Of Dog Yard Decor Funny | IN STOCK (1) |
6 | 224 | 272907820009 | Welcome Garden Flag Sunflower Floral Double Sided | IN STOCK (1) |
7 | 225 | 273207820001 | Custom Dog Garden Flag Personalized Pet Photo & Na | IN STOCK (1) |
8 | 226 | 273507820001 | Welcome To The Lake Garden Flag Cabin Double Sided | IN STOCK (1) |
9 | 227 | 273807820000 | Fire & Rescue Garden Flag Firemans Cross Firefight | IN STOCK (1) |
10 | 229 | 273607820003 | Halloween Garden Flag Trick Or Treat Double Sided | IN STOCK (1) |
11 | 230 | 272907820007 | Welcome Friends Garden Flag Orange Flower Yard Dec | IN STOCK (1) |
12 | 231 | 272907820010 | Welcome Garden Flag Floral Decor Orange Green Flow | IN STOCK (1) |
13 | 233 | 272907820000 | Welcome Garden Flag Monarch Butterfly Double Sided | IN STOCK (1) |
14 | 234 | 272907820002 | WTF Where's The Fish Garden Flag Double Sided Yard | IN STOCK (1) |
15 | 236 | 272807820001 | Welcome Garden Flag Lighthouse Yard Banner Beach D | IN STOCK (1) |
16 | 239 | 273207820002 | Garden Flag Wine A Bit Funny Drinking Yard Banner | IN STOCK (1) |
17 | 242 | 273707820001 | Happy Easter Garden Flag Wreath Bunny Eggs Double | IN STOCK (1) |
18 | 243 | 273207820010 | Funny Dog Garden Flag Beware Of Dog Black Lab Labr | IN STOCK (1) |
19 | 244 | 273207820003 | Cat Garden Flag Spoiled Cats Live Here Double Side | IN STOCK (1) |
20 | 245 | 272807820000 | Beach Life Garden Flag Colorful Shells Double Side | IN STOCK (1) |
Quick Fix - Add this to your theme's catalog_category_view.xml:
<referenceBlock name="category.products.list"> <action method="setData"> <argument name="sort_by" xsi:type="string">stock_status</argument> </action> </referenceBlock>