Plugin Debug - SortInStock Observer - Collection Data:
Collection loaded: NO
SQL:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary`, `stock`.`stock_status` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock` ON e.entity_id = stock.product_id AND stock.website_id = 0 ORDER BY `stock`.`stock_status` DESC
Position | ID | SKU | Stock Status |
---|---|---|---|
1 | 4 | 254107820015 | 0 |
2 | 3 | 273654971490 | 0 |
3 | 9 | 254107820013 | 0 |
4 | 11 | 254000410000 | 0 |
5 | 13 | 254407820000 | 0 |
6 | 2 | 273707820000 | 1 |
7 | 12 | 254207820000 | 1 |
8 | 166 | 273007820002 | 1 |
9 | 167 | 273007820005 | 1 |
10 | 174 | 254107820031 | 1 |
InstockProductsFirst Debug
SQL Query:
SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary`, `stock`.`stock_status`, `stock_status_index`.`stock_status` AS `is_salable` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.customer_group_id = 0 AND price_index.website_id = '1' LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock` ON e.entity_id = stock.product_id AND stock.website_id = 0 LEFT JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status_index` ON e.entity_id = stock_status_index.product_id WHERE (e.entity_id IN (4, 3, 9, 11, 13, 2, 12, 166, 167, 174, 178, 179, 183, 186, 188, 190, 191, 198, 200, 201, 203, 204, 205, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 272, 273, 274, 276, 280, 282, 284, 286, 294, 297, 298, 299, 302, 303, 308, 310, 311, 313, 315, 316, 321, 325, 334, 335, 5, 265, 264, 266, 10, 330, 275, 329, 22, 277, 309, 285, 312, 184, 170, 290, 292, 318, 300, 320, 176, 304, 322, 324, 6, 7, 269, 8, 270, 271, 326, 328, 333, 169, 279, 281, 287, 289, 314, 172, 291, 293, 295, 319, 193, 301, 192, 305, 182, 181)) ORDER BY FIELD(e.entity_id,4,3,9,11,13,2,12,166,167,174,178,179,183,186,188,190,191,198,200,201,203,204,205,215,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,260,261,262,263,267,268,272,273,274,276,280,282,284,286,294,297,298,299,302,303,308,310,311,313,315,316,321,325,334,335,5,265,264,266,10,330,275,329,22,277,309,285,312,184,170,290,292,318,300,320,176,304,322,324,6,7,269,8,270,271,326,328,333,169,279,281,287,289,314,172,291,293,295,319,193,301,192,305,182,181)
ORDER BY Clauses:
Total ORDER BY clauses: 1 Order #1: FIELD(e.entity_id,4,3,9,11,13,2,12,166,167,174,178,179,183,186,188,190,191,198,200,201,203,204,205,215,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,260,261,262,263,267,268,272,273,274,276,280,282,284,286,294,297,298,299,302,303,308,310,311,313,315,316,321,325,334,335,5,265,264,266,10,330,275,329,22,277,309,285,312,184,170,290,292,318,300,320,176,304,322,324,6,7,269,8,270,271,326,328,333,169,279,281,287,289,314,172,291,293,295,319,193,301,192,305,182,181)
Stock Distribution (Total: 146 products):
Stock Status "0": 51 products
Stock Status "1": 95 products
Product Samples:
Pos | ID | SKU | Name | Stock |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 254107820015 | Decorative Shelf Bracket Ornate Lattice | 0 (OUT OF STOCK) |
2 | 3 | 273654971490 | Wall Shelf Bracket Horse Brace Crafting | 0 (OUT OF STOCK) |
3 | 9 | 254107820013 | Ornate Lattice Shelf Bracket Brown Cast | 0 (OUT OF STOCK) |
4 | 11 | 254000410000 | Wall Shelf Bracket Bird Brace Craft Cast | 0 (OUT OF STOCK) |
5 | 13 | 254407820000 | Western Decorative Wall Shelf Bracket Br | 0 (OUT OF STOCK) |
6 | 2 | 273707820000 | Ornate Heart Shelf Bracket Decorative Ru | 1 (IN STOCK) |
7 | 12 | 254207820000 | Nautical Shelf Bracket Clamshell Beach S | 1 (IN STOCK) |
8 | 166 | 273007820002 | Seed Feeder Bird Bath Cast Iron Wall Mou | 1 (IN STOCK) |
9 | 167 | 273007820005 | Hanging Heart Shaped Love Bird Feeder Or | 1 (IN STOCK) |
10 | 174 | 254107820031 | Wall Shelf Bracket Ornate Vine Distresse | 1 (IN STOCK) |
11 | 178 | 254107820025 | Decorative Wall Shelf Bracket Simple Vin | 1 (IN STOCK) |
12 | 179 | 197100410004 | Wall Shelf Bracket - Ornate Pattern - Bl | 1 (IN STOCK) |
13 | 183 | 254107820019 | Shelf Bracket Brace For Custom Shelving | 1 (IN STOCK) |
14 | 186 | 019700410031 | Cast Iron Wall Hook Verdigris Seahorse 5 | 1 (IN STOCK) |
15 | 188 | 019707820012 | Decorative Coat Hook Victorian Ornate Do | 1 (IN STOCK) |
16 | 190 | 019707820005 | Wall Hook Coat Rack Victorian Skeleton K | 1 (IN STOCK) |
17 | 191 | 019707820010 | Decorative Triple Wall Hook Cast Iron Co | 1 (IN STOCK) |
18 | 198 | 930907820006 | Cast Iron Dinner Bell Love Birds Distres | 1 (IN STOCK) |
19 | 200 | 930907820001 | Cast Iron Dinner Bell Moose Welcome Sign | 1 (IN STOCK) |
20 | 201 | 930907820007 | Cast Iron Dinner Bell Ornate Vine Doorbe | 1 (IN STOCK) |
21 | 203 | 930907820005 | Cast Iron Dinner Bell Butterfly Floral V | 1 (IN STOCK) |
22 | 204 | 930907820004 | Cast Iron Dinner Bell Green Farm Tractor | 1 (IN STOCK) |
23 | 205 | 930907820008 | Cast Iron Dinner Bell Rooster & Flowers | 0 (OUT OF STOCK) |
24 | 215 | 273207820009 | Golden Retriever Garden Flag Emotes Bewa | 0 (OUT OF STOCK) |
25 | 217 | 273207820006 | White Chihuahua Puppy Beware Of Dog Doub | 1 (IN STOCK) |
26 | 218 | 273207820007 | Dark Brown Chihuahua Beware Of Dog Funn | 1 (IN STOCK) |
27 | 219 | 272907820014 | Double Sided Garden Flag Emotes Welcome | 1 (IN STOCK) |
28 | 220 | 272907820008 | Welcome Garden Flag Yellow Butterfly Dou | 1 (IN STOCK) |
29 | 221 | 272907820006 | Welcome Garden Flag Pink Dogwood Tree Do | 1 (IN STOCK) |
30 | 222 | 273207820004 | Yorkie Garden Flag Beware Of Dog Yard De | 1 (IN STOCK) |
31 | 223 | 273807820001 | Firefighting Garden Flag Fire & Rescue D | 1 (IN STOCK) |
32 | 224 | 272907820009 | Welcome Garden Flag Sunflower Floral Dou | 1 (IN STOCK) |
33 | 225 | 273207820001 | Custom Dog Garden Flag Personalized Pet | 1 (IN STOCK) |
34 | 226 | 273507820001 | Welcome To The Lake Garden Flag Cabin Do | 1 (IN STOCK) |
35 | 227 | 273807820000 | Fire & Rescue Garden Flag Firemans Cross | 1 (IN STOCK) |
36 | 228 | 272907820004 | Welcome Garden Flag Yellow Tulips Double | 1 (IN STOCK) |
37 | 229 | 273607820003 | Halloween Garden Flag Trick Or Treat Dou | 1 (IN STOCK) |
38 | 230 | 272907820007 | Welcome Friends Garden Flag Orange Flowe | 1 (IN STOCK) |
39 | 231 | 272907820010 | Welcome Garden Flag Floral Decor Orange | 1 (IN STOCK) |
40 | 232 | 272907820011 | Bible Verse Garden Flag Deuteronomy 31:6 | 1 (IN STOCK) |
41 | 233 | 272907820000 | Welcome Garden Flag Monarch Butterfly Do | 1 (IN STOCK) |
42 | 234 | 272907820002 | WTF Where's The Fish Garden Flag Double | 1 (IN STOCK) |
43 | 235 | 272707820000 | Beach Life Rocks Garden Flag Live Laugh | 1 (IN STOCK) |
44 | 236 | 272807820001 | Welcome Garden Flag Lighthouse Yard Bann | 1 (IN STOCK) |
45 | 237 | 272807820004 | Custom Pet Bereavement Garden Flag Emote | 1 (IN STOCK) |
46 | 238 | 273607820001 | Happy Halloween Garden Flag Witches Tric | 1 (IN STOCK) |
47 | 239 | 273207820002 | Garden Flag Wine A Bit Funny Drinking Ya | 1 (IN STOCK) |
48 | 240 | 272907820003 | Welcome Garden Flag Purple & White Tulip | 1 (IN STOCK) |
49 | 241 | 272807820003 | Fleur De Lis Garden Flag Emotes Double S | 1 (IN STOCK) |
50 | 242 | 273707820001 | Happy Easter Garden Flag Wreath Bunny Eg | 1 (IN STOCK) |
51 | 243 | 273207820010 | Funny Dog Garden Flag Beware Of Dog Blac | 1 (IN STOCK) |
52 | 244 | 273207820003 | Cat Garden Flag Spoiled Cats Live Here D | 1 (IN STOCK) |
53 | 245 | 272807820000 | Beach Life Garden Flag Colorful Shells D | 1 (IN STOCK) |
54 | 246 | 272907820001 | Bible Verse Garden Flag Psalm 62:5 My So | 1 (IN STOCK) |
55 | 247 | 274007820001 | Merry Christmas Garden Flag Winter Doubl | 1 (IN STOCK) |
56 | 248 | 273607820002 | Halloween Garden Flag Happy Haunting Tri | 1 (IN STOCK) |
57 | 249 | 272907820005 | Welcome Garden Flag Pink Flowers Yard Ba | 1 (IN STOCK) |
58 | 250 | 273207820000 | Funny Cat Garden Flag Beware Of Cat Doub | 1 (IN STOCK) |
59 | 251 | 273207820011 | Funny Black Lab Puppy Garden Flag Beware | 1 (IN STOCK) |
60 | 252 | 272907820013 | He Is Risen Garden Flag Easter Yard Bann | 1 (IN STOCK) |
61 | 253 | 272907820018 | Home Is Where The Heart Is Floral Garden | 1 (IN STOCK) |
62 | 254 | 274107820003 | Happy Campers Garden Flag Double Sided C | 1 (IN STOCK) |
63 | 255 | 272907820012 | Inspirational Garden Flag Psalm 34:4 I S | 1 (IN STOCK) |
64 | 256 | 274007820002 | Merry Christmas Garden Flag Flannel Ever | 1 (IN STOCK) |
65 | 257 | 272807820002 | Bereavement Garden Flag Forever Loved He | 1 (IN STOCK) |
66 | 258 | 273207820014 | Funny Boxer Garden Flag Beware Of Dog Do | 1 (IN STOCK) |
67 | 260 | 272607820000 | Oak Tree Leaf & Acorn Plant Hanger Decor | 1 (IN STOCK) |
68 | 261 | 273107820000 | Fleur De Lis Plant Hanger Ornate Cast Ir | 1 (IN STOCK) |
69 | 262 | 272607820007 | Blooming Flower S Style Plant Hook Cast | 1 (IN STOCK) |
70 | 263 | 273307820000 | Duck Family Plant Hanger Flower Basket H | 1 (IN STOCK) |
71 | 267 | 255707820013 | Bluejay S Style Plant Hook Cast Iron Flo | 1 (IN STOCK) |
72 | 268 | 255707820011 | Butterfly Plant Hanger Bracket Flower Po | 1 (IN STOCK) |
73 | 272 | 272607820002 | Plant Hanger Hanging Pot Flower Basket H | 1 (IN STOCK) |
74 | 273 | 255707820014 | Chickadee Bird S Style Plant Hook Cast I | 1 (IN STOCK) |
75 | 274 | 272607820006 | Rose Flower Bloom S Style Plant Hook Cas | 1 (IN STOCK) |
76 | 276 | 019707820014 | Cast Iron Wall Hook Rack Ornate Victoria | 1 (IN STOCK) |
77 | 280 | 273007820000 | Decorative Rooster Plant Hanger Flower H | 1 (IN STOCK) |
78 | 282 | 255700410002 | Cast Iron Plant Hanger Ornate Pattern 10 | 1 (IN STOCK) |
79 | 284 | 255707820020 | Plant Hanger Chickadee Bird Cast Iron Fl | 1 (IN STOCK) |
80 | 286 | 273007820001 | Crowing Rooster Cast Iron Plant Hanger F | 1 (IN STOCK) |
81 | 294 | 255707820000 | Plant Hanger Decorative Hummingbird Cast | 1 (IN STOCK) |
82 | 297 | 272607820010 | Plant Hanger Vine Brown Flower Basket Po | 1 (IN STOCK) |
83 | 298 | 255707820016 | Love Birds Cast Iron Decorative Plant Ha | 1 (IN STOCK) |
84 | 299 | 255707820017 | Birds In Tree Decorative Plant Hanger Ca | 1 (IN STOCK) |
85 | 302 | 263907820000 | Cast Iron S Style Plant Hook Flower Hang | 1 (IN STOCK) |
86 | 303 | 110100410004 | Decorative Chickadee Bird Design Cast Ir | 1 (IN STOCK) |
87 | 308 | 820107820011 | Garden Hose Holder Frogs On Lily Pads Ca | 1 (IN STOCK) |
88 | 310 | 820102740000 | Cast Iron Garden Hose Holder Floral & Sp | 1 (IN STOCK) |
89 | 311 | 820107820010 | Garden Hose Holder Reel Cast Iron Hanger | 1 (IN STOCK) |
90 | 313 | 820107820009 | Cast Iron Garden Hose Holder Love Birds | 1 (IN STOCK) |
91 | 315 | 820107820012 | Garden Water Hose Holder Birds In Tree C | 1 (IN STOCK) |
92 | 316 | 820107820003 | Garden Hose Holder Gnome & Bunny Rabbit | 1 (IN STOCK) |
93 | 321 | 256207820002 | Decorative Garden Hose Guide Bird On Ros | 1 (IN STOCK) |
94 | 325 | 820100410001 | Hose Holder Reel Cast Iron Horse & Horse | 1 (IN STOCK) |
95 | 334 | 019707820018 | Horse Head Horseshoe Western Double Wall | 1 (IN STOCK) |
96 | 335 | 019707820017 | Wall Hook Coat Rack Birds On Fence 3 Cas | 1 (IN STOCK) |
97 | 5 | 254007820003 | Fleur De Lis & Vine Shelf Bracket Cast I | 1 (IN STOCK) |
98 | 265 | 255707820010 | Large Plant Hanger Basket Hook Hummingbi | 0 (OUT OF STOCK) |
99 | 264 | 255707820015 | Decorative Plant Hanger Chickadee Bird B | 0 (OUT OF STOCK) |
100 | 266 | 110102740003 | Green Hummingbird Large Plant Hanger Cas | 0 (OUT OF STOCK) |
101 | 10 | 254107820009 | Cast Iron Wall Shelf Bracket Ornate Brac | 1 (IN STOCK) |
102 | 330 | 019707820004 | Wall Hook Skeleton Key Coat Rack Antique | 0 (OUT OF STOCK) |
103 | 275 | 019707820011 | Triple Wall Hook For Coat Hat & Scarf Or | 0 (OUT OF STOCK) |
104 | 329 | 019700410014 | Mermaid Wall Hook Rust Cast Iron Coat Ha | 0 (OUT OF STOCK) |
105 | 22 | 254107820005 | Wall Shelf Bracket Cast Iron Shelves Bra | 1 (IN STOCK) |
106 | 277 | 255707820001 | Decorative Horse Head Plant Hanger Cast | 0 (OUT OF STOCK) |
107 | 309 | 820107820008 | Welcome Garden Hose Holder Reel Butterfl | 0 (OUT OF STOCK) |
108 | 285 | 255707820012 | Hummingbird S Style Plant Hook Cast Iron | 0 (OUT OF STOCK) |
109 | 312 | 820107820006 | Garden Water Hose Holder Rose Flower Han | 0 (OUT OF STOCK) |
110 | 184 | 254107820026 | Cast Iron Wall Shelf Bracket Brace Colum | 0 (OUT OF STOCK) |
111 | 170 | 012600410004 | Wall Shelf Bracket Leaf Vine Pattern Cas | 0 (OUT OF STOCK) |
112 | 290 | 272607820004 | Decorative Plant Hanger Cast Iron Flower | 0 (OUT OF STOCK) |
113 | 292 | 110102740002 | Hummingbird Plant Hanger Cast Iron Flowe | 0 (OUT OF STOCK) |
114 | 318 | 820107820013 | Wall Mount Garden Hose Holder Floral & S | 0 (OUT OF STOCK) |
115 | 300 | 272607820001 | Rustic Cast Iron Plant Hanger Bracket Fl | 0 (OUT OF STOCK) |
116 | 320 | 256207820001 | Garden Hose Guide Bird On Daisy Cast Iro | 0 (OUT OF STOCK) |
117 | 176 | 254107820004 | Cast Iron Wall Shelf Bracket Brace Vine | 0 (OUT OF STOCK) |
118 | 304 | 255707820006 | Decorative Watering Can Cast Iron Plant | 0 (OUT OF STOCK) |
119 | 322 | 820107820002 | Garden Hose Holder Water Pail Bucket Ver | 0 (OUT OF STOCK) |
120 | 324 | IWHSH0020 | Garden Hose Holder Birds On Branch 9" Wi | 0 (OUT OF STOCK) |
121 | 6 | 254107820011 | Decorative Shelf Bracket Flower Leaf Bra | 1 (IN STOCK) |
122 | 7 | 254007820002 | Wall Shelf Bracket Fleur De Lis Cast Iro | 1 (IN STOCK) |
123 | 269 | 255707820009 | Cast Iron S Style Plant Hook Colorful Bi | 0 (OUT OF STOCK) |
124 | 8 | 254107820010 | Decorative Cast Iron Wall Shelf Bracket | 1 (IN STOCK) |
125 | 270 | 255707820019 | Cast Iron Plant Hanger Hook Butterflies | 0 (OUT OF STOCK) |
126 | 271 | 272607820009 | Decorative Plant Hanger Curly Vine Brown | 0 (OUT OF STOCK) |
127 | 326 | 019707820000 | Nautical Black & White Lighthouse Wall H | 0 (OUT OF STOCK) |
128 | 328 | 019707820009 | Horse Head Western Wall Hook Rust Brown | 0 (OUT OF STOCK) |
129 | 333 | 019707820003 | Seahorse Wall Hook Ocean Decor Rust Brow | 0 (OUT OF STOCK) |
130 | 169 | 254007820000 | Wall Shelf Bracket Decorative Cast Iron | 0 (OUT OF STOCK) |
131 | 279 | 255700410004 | Hummingbird Plant Hanger Cast Iron Flowe | 0 (OUT OF STOCK) |
132 | 281 | 273107820003 | Cast Iron Plant Hanger Basket Hook Ornat | 0 (OUT OF STOCK) |
133 | 287 | 255707820007 | Cast Iron S Style Plant Hook Hummingbird | 0 (OUT OF STOCK) |
134 | 289 | 273007820004 | Plant Hanger Bird Bath Feeder Cast Iron | 0 (OUT OF STOCK) |
135 | 314 | 820107820014 | Garden Hose Holder Hanger - Black Cast I | 0 (OUT OF STOCK) |
136 | 172 | 254107820029 | Wall Shelf Bracket Brace Ornate Vine Bro | 0 (OUT OF STOCK) |
137 | 291 | 255707820021 | Pixie Fairy Cast Iron Plant Hanger Verdi | 0 (OUT OF STOCK) |
138 | 293 | 255707820002 | Decorative Plant Hanger Ornate Victorian | 0 (OUT OF STOCK) |
139 | 295 | 255707820003 | Hummingbird Plant Hanger Flower Hook Dec | 0 (OUT OF STOCK) |
140 | 319 | 820107820000 | Garden Hose Holder Cast Iron Hanger Reel | 0 (OUT OF STOCK) |
141 | 193 | 019707820013 | Double Wall Hook Decorative Antique Styl | 0 (OUT OF STOCK) |
142 | 301 | 110100410001 | Cast Iron Plant Hanger Basket Hook Pixie | 0 (OUT OF STOCK) |
143 | 192 | 019707820021 | Cast Iron Wall Hook Rack Tropical Fish & | 0 (OUT OF STOCK) |
144 | 305 | 019707820016 | Monkey Wall Hook Rack With 4 Cast Iron H | 0 (OUT OF STOCK) |
145 | 182 | 254107820018 | Decorative Shelf Bracket - Hexagon Latti | 0 (OUT OF STOCK) |
146 | 181 | 254107820016 | Decorative Shelf Bracket - Ornate Lattic | 0 (OUT OF STOCK) |
Its too late afterGetLoadedProductCollection